Resultados y Clasificacion de la jornada 21 de la liga de Tercera División Nacional de Tenis de Mesa en su grupo de Tenerife, gracias a www.fttm.es - Federación Tinerfeña de Tenis de Mesa
| Jornada 21 | Resultado | |
| Orfeón La Paz T.M. | C.T.M. Temesurte | 4 - 3 |
| C.D. Grateme | C.D. Dédalos | Aplazado |
| C.T.M. Agache | Prakán-A.T.M. | 6 - 0 |
| Celada T.M. | C.D.T.M. Temegueste | 5 - 1 |
| C.T.M. Acoroma | Universitario Aguere | 4 - 2 |
| C.T.M. Hermigua | C.T.M. Adelantados | 4 - 3 |
| Descansa: C.D. Igueste T.M. | ||
| TERCERA DIVISIÓN NACIONAL. GRUPO TENERIFE | ||||||
| Jornada 21 | ||||||
| Equipos | J | G | P | SF | SC | Puntos |
| 1º Orfeón La Paz T.M. | 19 | 19 | 0 | 86 | 34 | 38 |
| 2º C.T.M. Temesurte | 19 | 14 | 5 | 85 | 33 | 28 |
| 3º C.D. Grateme | 17 | 14 | 3 | 74 | 30 | 28 |
| 4º C.T.M. Agache | 20 | 13 | 7 | 78 | 46 | 26 |
| 5º Celada T.M. | 18 | 12 | 6 | 69 | 40 | 24 |
| 6º C.T.M. Hermigua | 18 | 10 | 8 | 59 | 54 | 20 |
| 7º C.T.M. Acoroma | 18 | 8 | 10 | 56 | 56 | 16 |
| 8º Prakán-A.T.M. Norte | 17 | 7 | 10 | 44 | 60 | 14 |
| 9º C.D. Dédalos | 19 | 7 | 12 | 51 | 69 | 13* |
| 10º Universitario Aguere | 19 | 6 | 13 | 46 | 71 | 12 |
| 11º C.T.M. Adelantados | 19 | 5 | 14 | 46 | 72 | 10 |
| 12º C.D. Igueste T.M. | 16 | 3 | 13 | 25 | 76 | 5* |
| 13º C.D.T.M. Temegueste | 17 | 0 | 17 | 12 | 90 | 0 |
| (*) Equipos con un punto menos por sanción. | ||||||
