TERCERA DIVISIÓN NACIONAL. GRUPO TENERIFE
Temporada 2010-2011
Fase 1 - Grupo 1 - Jornada 9
J G P SF SC Puntos
Atenea - Prakán 8 8 0 37 13 16
C.T.M. Hermigua 7 5 2 28 15 10
C.D. Dédalos A 8 4 4 24 26 8
C.D. Grateme 6 3 3 21 18 6
C.T.M. Agache 8 2 6 20 28 4
C.T.M. Acoroma B 8 2 6 18 31 4
Universidad La Laguna 7 2 5 13 30 4
Fase 1 - Grupo 2 - Jornada 9
J G P SF SC Puntos
C.T.M. Acoroma A 8 8 0 46 2 16
C.T.M. Raptor San Matías 8 5 3 26 23 10
C.T.M. Adelantados 8 5 3 24 26 10
C.D.T.M. Temesurte 7 4 3 23 21 8
Celada T.M. 7 3 4 19 24 6
C.D. Guimerá 8 2 6 17 32 4
A.T.M. C.D. Gara 8 0 8 11 38 0
FUENTE: Federación Tinerfeña de Tenis de Mesa (www.fttm.es)