SEGUNDA NACIONAL MASCULINA 12
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
| 1 | CIRCULO DE AMISTAD | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 6 |
| 2 | T.M. DEFENSE B-LA PALMA | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 6 |
| 3 | TABOR AÑAVINGO | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 4 |
| 4 | CD DEDALOS TM | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 4 |
| 5 | CTM HERMIGUA GOMERA HOGAR S.L. | 4 | 2 | 2 | 11 | 13 | 4 |
| 6 | TEMESPIN LOS LLANOS ARIDANE B | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| 7 | PRAKAN-CELADA T.M. | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 8 | C.T.M. ADELANTADOS | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| 9 | C.T.M. Acoroma | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| 10 | AMITEME TELDE | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 |
| 11 | CLUB TENIS MESA GRAN CANARIA | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 2 |
| 12 | JUVENTUD T.M. | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 |
