SEGUNDA NACIONAL MASCULINA 12
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
1 | CIRCULO DE AMISTAD | 9 | 9 | 0 | 41 | 13 | 18 |
2 | CD DEDALOS TM | 9 | 7 | 2 | 36 | 19 | 14 |
3 | C.T.M. ADELANTADOS | 10 | 7 | 3 | 38 | 23 | 14 |
4 | T.M. DEFENSE B-LA PALMA | 7 | 5 | 2 | 24 | 19 | 10 |
5 | CLUB TENIS MESA GRAN CANARIA | 9 | 5 | 4 | 27 | 28 | 10 |
6 | CTM HERMIGUA GOMERA HOGAR S.L. | 10 | 5 | 5 | 29 | 35 | 10 |
7 | TABOR AÑAVINGO | 9 | 4 | 5 | 27 | 29 | 8 |
8 | C.T.M. Acoroma | 9 | 3 | 6 | 27 | 29 | 6 |
9 | TEMESPIN LOS LLANOS ARIDANE B | 9 | 3 | 6 | 26 | 31 | 6 |
10 | AMITEME TELDE | 9 | 3 | 6 | 26 | 31 | 6 |
11 | PRAKAN-CELADA T.M. | 9 | 3 | 6 | 22 | 32 | 6 |
12 | JUVENTUD T.M. | 9 | 0 | 9 | 10 | 44 | 0 |
9
|
26/11/2011
|
11:00
|
2
|
4
| |||
9
|
26/11/2011
|
17:00
|
2
|
4
| |||
9
|
26/11/2011
|
17:00
|
1
|
5
| |||
9
|
26/11/2011
|
17:00
|
5
|
1
| |||
9
|
27/11/2011
|
11:00
|
2
|
4
| |||
9
|
27/11/2011
|
12:00
|
4
|
3
|