SEGUNDA NACIONAL MASCULINA 12
CLASIFICACIÓN DEFINITIVA
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
| 1 | CIRCULO DE AMISTAD | 22 | 22 | 0 | 109 | 23 | 44 |
| 2 | CD DEDALOS TM | 22 | 15 | 7 | 78 | 60 | 30 |
| 3 | CLUB TENIS MESA GRAN CANARIA | 22 | 14 | 8 | 74 | 64 | 28 |
| 4 | CTM HERMIGUA GOMERA HOGAR S.L. | 22 | 12 | 10 | 71 | 69 | 24 |
| 5 | TEMESPIN LOS LLANOS ARIDANE B | 22 | 11 | 11 | 69 | 71 | 22 |
| 6 | C.T.M. Acoroma | 22 | 11 | 11 | 73 | 65 | 22 |
| 7 | C.T.M. ADELANTADOS | 22 | 10 | 12 | 70 | 67 | 20 |
| 8 | PRAKAN-CELADA T.M. | 22 | 10 | 12 | 63 | 70 | 20 |
| 9 | T.M. DEFENSE B-LA PALMA | 22 | 9 | 13 | 57 | 77 | 18 |
| 10 | TABOR AÑAVINGO | 22 | 9 | 13 | 64 | 73 | 18 |
| 11 | AMITEME TELDE | 22 | 7 | 15 | 58 | 79 | 14 |
| 12 | JUVENTUD T.M. | 22 | 2 | 20 | 32 | 100 | 4 |
