SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 122
| 
 P  | 
EQUIPO | 
  EJ   | 
  EG   | 
  EP   | 
  PF   | 
  PC   | 
  PTOS   | 
| 1 | CASINO LAGUNA | 13 | 10 | 3 | 58 | 24 | 20 | 
| 2 | CTM HERMIGUA GOMERA HOGAR S.L. | 12 | 10 | 2 | 49 | 28 | 20 | 
| 3 | T.M. DEFENSE B-LA PALMA | 12 | 7 | 5 | 46 | 31 | 14 | 
| 4 | C.T.M. ADELANTADOS | 12 | 7 | 5 | 38 | 38 | 14 | 
| 5 | IES CRUZ DE PIEDRA | 13 | 5 | 8 | 36 | 44 | 10 | 
| 6 | T.M. DEFENSE-LA PALMA | 12 | 5 | 7 | 33 | 45 | 10 | 
| 7 | TABOR AÑAVINGO | 12 | 4 | 8 | 33 | 43 | 8 | 
| 8 | CD DEDALOS TM | 12 | 1 | 11 | 16 | 56 | 2 | 
 
 
 
