SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 13
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | TEMESURTE - ARONA | 12 | 10 | 2 | 45 | 19 | 20 |
2 | LOS LLANOS C. LA FUENTE | 12 | 10 | 2 | 42 | 21 | 20 |
3 | CIRCULO AMISTAD | 12 | 10 | 2 | 43 | 24 | 20 |
4 | C.C.R. TABOR AÑAVINGO | 12 | 8 | 4 | 38 | 27 | 16 |
5 | C.T.M. ADELANTADOS | 12 | 7 | 5 | 38 | 22 | 14 |
6 | UNIVERSITARIOS AGUERE | 11 | 5 | 6 | 31 | 33 | 10 |
7 | GUIMERA T.M. | 11 | 4 | 7 | 25 | 34 | 8 |
8 | CENTRO ICODENSE PRAKAN | 12 | 4 | 8 | 26 | 38 | 8 |
9 | T.M. DEFENSE (C)-LA PALMA | 10 | 3 | 7 | 21 | 30 | 6 |
10 | GRATEME - CEPSA S. ISIDRO | 12 | 3 | 9 | 27 | 43 | 6 |
11 | TOPIN LONGUERAS T.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | COLEGIO NURYANA | 12 | 0 | 12 | 3 | 48 | 0 |
Jornada 13
13 | 17/1/2009 | 17:00 | 2 | 4 | ||
13 | 17/1/2009 | 17:00 | 3 | 4 | ||
13 | 17/1/2009 | 17:00 | 4 | 0 | ||
13 | 18/1/2009 | 11:00 | 4 | 1 | ||
13 | 18/1/2009 | 11:00 | 1 | 4 |
Fuente: rfetm.com