SEGUNDA NACIONAL MASCULINA GRUPO 12
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
| 1 | CIRCULO DE AMISTAD | 10 | 10 | 0 | 46 | 14 | 20 |
| 2 | CD DEDALOS TM | 10 | 7 | 3 | 39 | 23 | 14 |
| 3 | C.T.M. ADELANTADOS | 11 | 7 | 4 | 41 | 27 | 14 |
| 4 | CLUB TENIS MESA GRAN CANARIA | 10 | 6 | 4 | 31 | 31 | 12 |
| 5 | CTM HERMIGUA GOMERA HOGAR S.L. | 11 | 6 | 5 | 34 | 36 | 12 |
| 6 | T.M. DEFENSE B-LA PALMA | 8 | 5 | 3 | 25 | 24 | 10 |
| 7 | C.T.M. Acoroma | 10 | 4 | 6 | 31 | 32 | 8 |
| 8 | TABOR AÑAVINGO | 10 | 4 | 6 | 30 | 33 | 8 |
| 9 | AMITEME TELDE | 10 | 4 | 6 | 30 | 33 | 8 |
| 10 | TEMESPIN LOS LLANOS ARIDANE B | 10 | 4 | 6 | 30 | 34 | 8 |
| 11 | PRAKAN-CELADA T.M. | 10 | 3 | 7 | 23 | 37 | 6 |
| 12 | JUVENTUD T.M. | 10 | 0 | 10 | 12 | 48 | 0 |
| JORNADA | FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | PL | PV | ACTA |
10 | 3/12/2011 | 11:00 | 2 | 4 | |||
10 | 3/12/2011 | 11:00 | 4 | 3 | |||
10 | 3/12/2011 | 17:00 | 4 | 3 | |||
10 | 3/12/2011 | 17:00 | 4 | 3 | NO DISP. | ||
10 | 3/12/2011 | 17:00 | 1 | 5 | |||
10 | 4/12/2011 | 12:00 | 5 | 1 |
