SEGUNDA NACIONAL MASCULINA 12
P
|
EQUIPO
|
EJ
|
EG
|
EP
|
PF
|
PC
|
PTOS
|
| 1 | CIRCULO DE AMISTAD | 21 | 21 | 0 | 103 | 23 | 42 |
| 2 | CD DEDALOS TM | 22 | 15 | 7 | 78 | 60 | 30 |
| 3 | CLUB TENIS MESA GRAN CANARIA | 21 | 13 | 8 | 70 | 61 | 26 |
| 4 | C.T.M. Acoroma | 21 | 11 | 10 | 70 | 61 | 22 |
| 5 | C.T.M. ADELANTADOS | 22 | 10 | 12 | 70 | 67 | 20 |
| 6 | PRAKAN-CELADA T.M. | 21 | 10 | 11 | 63 | 64 | 20 |
| 7 | CTM HERMIGUA GOMERA HOGAR S.L. | 19 | 10 | 9 | 59 | 62 | 20 |
| 8 | TEMESPIN LOS LLANOS ARIDANE B | 21 | 10 | 11 | 65 | 68 | 20 |
| 9 | T.M. DEFENSE B-LA PALMA | 21 | 9 | 12 | 55 | 73 | 18 |
| 10 | TABOR AÑAVINGO | 21 | 8 | 13 | 59 | 72 | 16 |
| 11 | AMITEME TELDE | 21 | 7 | 14 | 57 | 74 | 14 |
| 12 | JUVENTUD T.M. | 21 | 2 | 19 | 31 | 95 | 4 |
